PASARAN :
SHIBUYA ( WWW.SHIBUYAPOOLS.COM )
PERIODE :
SBY - 982
TANGGAL :
08-Apr-2021 - Kamis
5629
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 6 | 2 | 9 |
3D | - | 6 | 2 | 9 |
2D | - | - | 2 | 9 |
2D Depan | 5 | 6 | - | - |
2D Tengah | - | 6 | 2 | - |
Colok Bebas | 5 | 6 | 2 | 9 |
Macau | 56 = 65 = 52 = 25 = 59 = 95 = 62 = 26 = 69 = 96 = 29 = 92 | |||
Colok Jitu | 5 | 6 | 2 | 9 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Ayam | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Kecil | Besar |