PASARAN :
SHINJUKU ( WWW.SHINJUKUPOOLS.COM )
PERIODE :
SJ - 2290
TANGGAL :
08-Apr-2021 - Kamis
5985
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 9 | 8 | 5 |
3D | - | 9 | 8 | 5 |
2D | - | - | 8 | 5 |
2D Depan | 5 | 9 | - | - |
2D Tengah | - | 9 | 8 | - |
Colok Bebas | 5 | 9 | 8 | 5 |
Macau | 59 = 95 = 58 = 85 = 55 = 55 = 98 = 89 = 95 = 59 = 85 = 58 | |||
Colok Jitu | 5 | 9 | 8 | 5 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Besar | Besar | |
Shio | Kerbau | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Besar | Besar |