PASARAN :
SHINJUKU ( WWW.SHINJUKUPOOLS.COM )
PERIODE :
SJ - 2246
TANGGAL :
23-Feb-2021 - Selasa
2092
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 0 | 9 | 2 |
3D | - | 0 | 9 | 2 |
2D | - | - | 9 | 2 |
2D Depan | 2 | 0 | - | - |
2D Tengah | - | 0 | 9 | - |
Colok Bebas | 2 | 0 | 9 | 2 |
Macau | 20 = 02 = 29 = 92 = 22 = 22 = 09 = 90 = 02 = 20 = 92 = 29 | |||
Colok Jitu | 2 | 0 | 9 | 2 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |
Shio | Kuda | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil |